CONSULTAȚII ȘI CONTROALE DE SPECIALITATE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Analiză facială ADONIA | 250 | N/A |
Consultatie initiala nutritie si boli metabolice | 300 | N/A |
Consultație medic primar Alergologie | 300 | N/A |
Consultație medic primar Chirurgie | 300 | N/A |
Consultație medic primar Chirurgie Generală / Flebologie | 300 | N/A |
Consultație medic primar Chirurgie Plastică și Reparatorie | 300 | N/A |
Consultație medic primar Dermatovenerologie Dr. Anghel | 320 | N/A |
Consultație medic primar Dermatovenerologie | 300 | N/A |
Consultație medic primar Ginecologie | 300 | N/A |
Consultație medic primar Ginecologie Dr. Gradinaru | 350 | N/A |
Consultație medic specialist Alergologie | 260 | N/A |
Consultație medic specialist Boli Infecțioase | 260 | N/A |
Consultație medic specialist Chirurgie Generală / Flebologie | 260 | N/A |
Consultație medic specialist Chirurgie Plastică și Reparatorie | 260 | N/A |
Consultatie medic specialist Chirurgie Anoperianala | 260 | N/A |
Consultație medic specialist Dermatovenerologie | 260 | N/A |
Consultație medic specialist Ginecologie | 260 | N/A |
Consultație urgență medic primar dermatologie Dr. Anghel | 400 | N/A |
Consultație urgență medic primar dermatologie | 370 | N/A |
Consultație urgență medic specialist dermatologie | 330 | N/A |
Control medic primar Alergologie | 150 | N/A |
Control medic primar Chirurgie | 150 | N/A |
Control medic primar Chirurgie Generală / Flebologie | 150 | N/A |
Control medic primar Chirurgie Plastică și Reparatorie | 150 | N/A |
Control medic primar Dermatovenerologie Dr. Anghel | 160 | N/A |
Control medic primar Dermatovenerologie | 150 | N/A |
Control medic primar Ginecologie | 150 | N/A |
Control medic primar Ginecologie Dr. Gradinaru | 200 | N/A |
Control medic specialist Boli Infecțioase | 130 | N/A |
Control medic specialist Alergologie | 130 | N/A |
Control medic specialist Chirurgie Generală / Flebologie | 130 | N/A |
Control medic specialist Chirurgie Anoperianala | 130 | N/A |
Control medic specialist Dermatovenerologie | 130 | N/A |
Control medic specialist Ginecologie | 130 | N/A |
Control / reevaluare nutriție și boli metabolice | 130 | N/A |
Ecografie de sân bilateral | 330 | N/A |
Evaluare și plan individualizat nutriție / boli metabolice | 220 | N/A |
Interpretare analize | 0 | N/A |
Pachet Senologie (consult+ecografie san) | 450 | N/A |
Pachet Ginecologie Clasic (Consult+eco TV) | 450 | N/A |
Pachet Ginecologie Complet (Consult+ eco TV+eco san) | 850 | N/A |
Pachet Analize Ginecologie Basic (Papanicolau mediu lichid+secretie vag.micro+culturi col) | 400 | N/A |
Pachet Analize Ginecologie Premium(Papanicolau mediu lichid+secretie vag.micro+culturi col+myco&ureaplasma+PANEL 4BTS) | 690 | N/A |
DERMATOSCOPIE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Dermatoscopie 1 leziune cutanată cu stocare / fotografiere | 250 | N/A |
Dermatoscopie 1 leziune cutanată fără stocare / fotografiere | 200 | N/A |
Dermatoscopie generală fără stocare / fotografiere | 200 | N/A |
HARTA DERMATOSCOPICĂ FOTOFINDER | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere 10 - 20 leziuni | 600 | N/A |
Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere 5 - 10 leziuni | 500 | N/A |
Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere până în 5 leziuni | 400 | N/A |
Harta dermatoscopică cu stocare / fotografiere peste 20 leziuni | 800 | N/A |
Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere 10 - 20 leziuni | 550 | N/A |
Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere 5 - 10 leziuni | 450 | N/A |
Harta dermatoscopică reevaluare cu stocare / fotografiere peste 20 leziuni | 650 | N/A |
Harta dermatoscopică reevaluare stocare / fotografiere până în 5 leziuni | 350 | N/A |
Monitorizare dermatoscopică 10 - 20 leziuni | 300 | N/A |
Monitorizare dermatoscopică 5 - 10 leziuni | 250 | N/A |
Monitorizare dermatoscopică până în 5 leziuni | 200 | N/A |
Monitorizare dermatoscopică peste 20 leziuni | 350 | N/A |
CHIRURGIE DERMATOLOGICĂ | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Avulsie parțială unghie | 350 | N/A |
Avulsie totală unghie | 500 | N/A |
Biopsie cutanată - prelevare | 350 | N/A |
Blefaroplastie 1 pleoapă | 2400 | N/A |
Chiuretaj molluscum contagiosum / leziune | 25 | N/A |
Debridare excizională | 600 | N/A |
Drenaj furuncul / chist suprainfectat | 200 | N/A |
Electroablație 1 leziune peste 1 cm | 100 | N/A |
Electroablație 1 leziune sub 1 cm | 50 | N/A |
Electroablație 15 min | 200 | N/A |
Electroablație 30 min | 250 | N/A |
Examen histopatologic piesă mare | 600 | N/A |
Examen histopatologic piesă medie | 500 | N/A |
Examen histopatologic piesă mică | 350 | N/A |
Examen histopatologic punch | 300 | N/A |
Excizie 2 leziuni chist sebaceu | 950 | N/A |
Excizie 2 leziuni epiteliom bazocelular | 1100 | N/A |
Excizie 2 leziuni lipom | 950 | N/A |
Excizie 2 leziuni scuamocelular bazocelular | 1200 | N/A |
Excizie 2 nevi melanocitari | 850 | N/A |
Excizie 3 leziuni lipom | 1200 | N/A |
Excizie 3 nevi melanocitari | 1100 | N/A |
Excizie 4 nevi melanocitari | 1450 | N/A |
Excizie 5 nevi melanocitari | 1690 | N/A |
Excizie chist sebaceu mare | 850 | N/A |
Excizie chist sebaceu mic | 600 | N/A |
Excizie cicatrice peste 1 cm | 850 | N/A |
Excizie cicatrice sub 1 cm | 600 | N/A |
Excizie epiteliom bazocelular peste 1 cm | 850 | N/A |
Excizie epiteliom bazocelular sub 1 cm | 600 | N/A |
Excizie epiteliom scuamocelular peste 1 cm | 950 | N/A |
Excizie epiteliom scuamocelular sub 1 cm | 700 | N/A |
Excizie leziune / tumoretă cutanată peste 1 cm | 600 | N/A |
Excizie leziune / tumoretă cutanată sub 1 cm | 500 | N/A |
Excizie lipom mare | 850 | N/A |
Excizie lipom mic | 600 | N/A |
Excizie melanom malign peste 1 cm | 1800 | N/A |
Excizie melanom malign sub 1 cm | 1200 | N/A |
Excizie nev melanocitar peste 0.5 cm | 600 | N/A |
Excizie nev melanocitar sub 0.5 cm | 500 | N/A |
Excizie xantelasme 1 pleoapă | 1200 | N/A |
IHC | 700 | N/A |
Injectare intracicatriceală (cheloid) | 250 | N/A |
Pansament | 120 | N/A |
PAS | 150 | N/A |
Second opinion US Biopsy | 400 | N/A |
Suprimare fire | 120 | N/A |
Sutură plagă mare | 600 | N/A |
Sutură plagă mică | 350 | N/A |
Toaletare plagă | 200 | N/A |
TERAPII LASER ABLATIVE / DISTRUCTIVE CO2 ALMA LASER New | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
1 leziune cutanată peste 1 cm | 200 | N/A |
1 leziune cutanată sub 1 cm | 100 | N/A |
Condiloame peste 1 cm | 200 | N/A |
Condiloame sedință 15 minute | 400 | N/A |
Condiloame sub 1 cm | 100 | N/A |
Condiloame sub 5 leziuni | 300 | N/A |
Condiloamee sedință 30 minute | 550 | N/A |
Fibroame cutanate ședință 15 minute | 400 | N/A |
Fibroame cutanate ședință 30 minute | 550 | N/A |
Fibroame cutanate sub 5 leziuni | 300 | N/A |
Fibrom cutanat peste 1 cm | 200 | N/A |
Fibrom cutanat sub 1 cm | 100 | N/A |
Keratoză actinică / seboreică peste 1 cm | 200 | N/A |
Keratoză actinică / seboreică sub 1 cm | 100 | N/A |
Keratoze actinice 15 minute | 400 | N/A |
Keratoze actinice 30 minute | 550 | N/A |
Keratoze actinice sub 5 leziuni | 300 | N/A |
Leziuni cutanate ședință 15 minute | 400 | N/A |
Leziuni cutanate ședință 30 minute | 550 | N/A |
Leziuni cutanate sub 5 leziuni | 300 | N/A |
Nev dermic peste 1 cm | 200 | N/A |
Nev dermic sub 1 cm | 100 | N/A |
Nevi dermici ședință 15 minute | 400 | N/A |
Nevi dermici ședință 30 minute | 550 | N/A |
Nevi dermici sub 5 leziuni | 300 | N/A |
Papiloame virale ședință 15 minute | 300 | N/A |
Papiloame virale ședință 30 minute | 550 | N/A |
Papiloame virale sub 5 leziuni | 250 | N/A |
Papilom viral 1 leziune | 100 | N/A |
Verucă vulgară peste 1 cm | 200 | N/A |
Verucă vulgară sub 1 cm | 100 | N/A |
Veruci vulgare ședință 15 minute | 400 | N/A |
Veruci vulgare ședință 30 minute | 550 | N/A |
Veruci vulgare sub 5 leziuni | 300 | N/A |
Xantelasma | 500 | N/A |
TERAPII LASER CO2 | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 900 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 3600 | 2700 |
Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 600 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 2400 | 1800 |
Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 1200 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 4800 | 3600 |
Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 900 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 3600 | 2700 |
Tratament laser CO2 fracționat cicatrici 1 - 5 spoturi | 200 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat cicatrici 10 - 20 spoturi | 400 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat cicatrici 5 - 10 spoturi | 250 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat cicatrici peste 20 spoturi | 600 | N/A |
Terapie laser CO2 pleoape per ședință | 1450 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 600 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 2400 | 1800 |
Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 900 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 3600 | 2700 |
Tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 900 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 3600 | 2700 |
Tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 600 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 2400 | 1800 |
Tratament laser CO2 Femi Lift 1 ședință | 2400 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 Femi Lift 2 ședințe | 4800 | 3850 |
Pachet trament laser CO2 Femi Lift 4 ședințe (3+1) | 9600 | 7200 |
Tratament laser CO2 Femi Tight 1 ședință | 850 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 Femi Tight 4 ședințe (3+1) | 3400 | 2550 |
Pachet tratament laser CO2 Femi Tight pachet 6 ședințe (4+2) | 5100 | 3400 |
Tratament laser CO2 fracționat vergeturi 1 - 5 spoturi | 200 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat vergeturi 5 - 10 spoturi | 250 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat vergeturi 10 - 20 spoturi | 400 | N/A |
Tratament laser CO2 fracționat vergeturi peste 20 spoturi | 600 | N/A |
TERAPII LASER HARMONY CLEARLIFT | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți per ședință | 900 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 3600 | 2700 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 6 ședințe (4+2) | 5400 | 3600 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale | 1200 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 4800 | 3600 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 6 ședințe (4+2) | 7200 | 4800 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale, cervicale, decolteu | 2400 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale, cervicale, decolteu 4 ședințe (3+1) | 9600 | 7200 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale, cervicale, decolteu 6 ședințe (4+2) | 14400 | 9600 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice periocular | 600 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice periocular 4 ședințe | 2400 | 1800 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice periocular 6 ședințe | 3600 | 2400 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice perioral | 600 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice perioral 4 ședințe (3+1) | 2400 | 1800 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice perioral 6 ședințe (4+2) | 3600 | 2400 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice cervicale | 600 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice cervicale 4 ședințe (3+1) | 2400 | 1800 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice cervicale 6 ședințe (4+2) | 3600 | 2400 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice decolteu | 1200 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 4800 | 3600 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice decolteu 6 ședințe (4+2) | 7200 | 4800 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice antebrațe | 850 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice antebrațe 4 ședințe (3+1) | 3400 | 2550 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice antebrațe 6 ședințe (4+2) | 5100 | 3400 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice brațe | 850 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice brațe 4 ședințe (3+1) | 3400 | 2550 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice brațe 6 ședințe (4+2) | 5100 | 3400 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice dosul mâinilor | 700 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 2800 | 2100 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 6 ședințe (4+2) | 4200 | 2800 |
TERAPII DyVL / LP HARMONY ALMA LASER | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Terapie fotorejuvenare (eritem difuz, riduri, leziuni pigmentare, etc.) per ședință | 350 | N/A |
Terapie laser acnee facial per ședință | 550 | N/A |
Terapie laser acnee per spot | 20 | N/A |
Terapie laser acnee pomeți per ședință | 350 | N/A |
Terapie laser alte leziuni (psoriazis, vergeturi, etc.) per spot | 25 | N/A |
Terapie laser angioame (1 - 5 spoturi) per spot | 60 | N/A |
Terapie laser angioame (6 - 20 spoturi) per spot | 30 | N/A |
Terapie laser angioame (peste 20 spoturi) per spot | 25 | N/A |
Terapie laser cicatrici hipertrofice / cheloidiene facial per ședință | 550 | N/A |
Terapie laser cicatrici hipertrofice / cheloidiene per spot | 20 | N/A |
Terapie laser cicatrici hipertrofice / cheloidiene pomeți per ședință | 350 | N/A |
Terapie laser melasma per ședință | 600 | N/A |
Terapie laser molluscum contagiosum 1 - 5 spoturi | 60 | N/A |
Terapie laser molluscum contagiosum peste 5 spoturi | 25 | N/A |
Terapie laser onicomicoză per spot | 25 | N/A |
Terapie laser poikilodermie facială / cervicală per ședință | 350 | N/A |
Terapie laser rozacee facial per ședință | 800 | N/A |
Terapie laser rozacee pomeți per ședință | 500 | N/A |
Terapie laser telangiectazii faciale (1 - 5 spoturi) per spot | 60 | N/A |
Terapie laser telangiectazii faciale (6 - 20 spoturi) per spot | 30 | N/A |
Terapie laser telangiectazii faciale (peste 20 spoturi) per spot | 25 | N/A |
Terapie laser venectazii membre inferioare (6 - 20 spoturi) per spot | 30 | N/A |
Terapie laser venectazii membre inferioare (peste 20 spoturi) per spot | 25 | N/A |
Terapie laser veruci vulgare 1 - 5 spoturi | 60 | N/A |
Terapie laser veruci vulgare peste 5 spoturi | 25 | N/A |
Terapie laser venectazii 15 minute | 400 | N/A |
Terapie laser venectazii 30 minute | 600 | N/A |
Terapie laser angioame 15 minute | 400 | N/A |
Terapie laser angioame 30 minute | 600 | N/A |
Terapie laser telangiectazii 15 minute | 400 | N/A |
Terapie laser telangiectazii 30 minute | 600 | N/A |
TERAPII LASER ACNEE FACIALĂ HARMONY | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Pachet tratament acnee CLEARSKIN 4 ședințe | 1800 | N/A |
Pachet tratament acnee CLEARSKIN 6 ședințe | 2400 | N/A |
Teleconsultație acnee | 270 | N/A |
Terapie xantelasme CLEARSKIN per ședință | 300 | N/A |
Tratament acnee CLEARSKIN | 600 | N/A |
TRATAMENTE Alma Laser HYBRID | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Blefaroplastie fractionata Hybrid | 1500 | N/A |
Tratament SOFTLIFT Hybrid | 1000 | N/A |
Pachet tratament SOFTLIFT Hybrid 4 ședințe (3+1) | 4000 | 3000 |
Pachet tratament SOFTLIFT Hybrid 6 ședințe (4+2) | 6000 | 4000 |
Terapie xantelasme SOFTLIFT Hybrid per ședință | 500 | N/A |
Terapie laser CO2 Hybrid pleoape per ședință | 1500 | N/A |
Tratament laser CO2 Hybrid Femi Tight 1 ședință | 1000 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 Hybrid Femi Tight 4 ședințe (3+1) | 4000 | 3000 |
Pachet tratament laser CO2 Hybrid Femi Tight 6 ședințe (4+2) | 6000 | 4000 |
Tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 2000 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe (3+1) | 8000 | 6000 |
Tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice cervical 1 ședință | 2000 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice cervical 4 ședințe (3+1) | 8000 | 6000 |
Tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 1500 | N/A |
Pachet tratament laser CO2 Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe (3+1) | 6000 | 4500 |
Tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 2000 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 8000 | 6000 |
Tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 1500 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 6000 | 4500 |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 1 - 5 spoturi | 350 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 5 - 10 spoturi | 450 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 10 - 20 spoturi | 700 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici peste 20 spoturi | 1000 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi 1 - 5 spoturi | 350 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi 5 - 10 spoturi | 450 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi 10 - 20 spoturi | 700 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat vergeturi peste 20 spoturi | 1000 | N/A |
Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 1 ședință | 2000 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice decolteu 4 ședințe | 8000 | 6000 |
Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 1 ședință | 1000 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice dosul mâinilor 4 ședințe | 4000 | 3000 |
Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 2000 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe | 8000 | 6000 |
Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 1500 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 6000 | 4500 |
Tratament Hybrid Impact US PRP | 1000 | |
Tratament Hybrid Impact US Exozomi | 1000 | |
Tratament Hybrid Impact US cocktail mezoterapie | 1000 | |
Tratament Hybrid Impact US fiola mezoterapie | 500 | |
Tratament Hybrid Thermotight | 500 |
ALTE TERAPII LASER HARMONY ALMA LASER | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Tratament îndepărtare tatuaje sprâncene per ședință | 600 | N/A |
Tratament îndepărtare tatuaje sub 100 cm2 | 850 | N/A |
Tratament hiperigmentare pleoapa inferioara | 400 | N/A |
Tratament hiperpigmentare faciala | 600 | N/A |
Tratament hiperpigmentare corporala | 600 | N/A |
Tratament lentigo solar KTP/ per leziune | 150 | N/A |
CENTRUL DE TRATAMENT AL ACNEE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Tratament acnee CLEARSKIN | 600 | N/A |
Pachet tratament acnee CLEARSKIN 4 ședințe (3+1) | 2400 | 1800 |
Pachet tratament acnee CLEARSKIN 6 ședințe (4+2) | 3600 | 2400 |
Aplicare topică PRX 0.5 ml | 350 | N/A |
Peeling / aplicare topică facial PRX 1 ml | 500 | N/A |
Pachet peeling facial PRX (3 + 1) | 2000 | 1500 |
Peeling corporal / aplicare topică PRX 2 ml | 650 | N/A |
Pachet peeling corporal PRX (3 + 1) | 2600 | 1950 |
Peeling facial superficial | 360 | N/A |
Pachet peeling facial superficial 4 ședințe (3+1) | 1440 | 1080 |
Peeling facial mediu | 600 | N/A |
Peeling corporal superficial (torace anterior / posterior / brațe) | 700 | N/A |
Pachet peeling corporal superficial (torace anterior / posterior / brațe) 4 ședințe(3+1) | 2800 | 2100 |
Peeling corporal mediu (torace anterior / posterior / brațe) | 950 | N/A |
Terapie Oxygeneo + RF / US facial | 550 | N/A |
Pachet terapie Oxygeneo + RF / US facial (3 + 1) 4 ședințe | 2200 | 1650 |
Terapie Oxygeneo + RF / US față, gât, decolteu | 850 | N/A |
Pachet Oxygeneo + RF / US față, gât, decolteu (3 + 1) 4 ședințe | 3400 | 2550 |
Terapie acnee comedoniană ședința 1 (Oxygeneo + Peel + Mască) | 900 | N/A |
Terapie acnee comedoniană ședința 2 (Oxygeneo + Peel + Mască) | 900 | N/A |
Terapie acnee comedoniană ședința 3 (Clearskin + Peel) | 780 | N/A |
Terapie acnee comedoniană ședința 4 (Clearskin + Peel) | 780 | N/A |
Terapie acnee comedoniană ședința 5 (Clearskin + Peel) | 780 | N/A |
Terapie acnee comedoniană ședința 6 (Clearskin + Peel) | 780 | N/A |
Pachet terapii acnee comedoniană 6 ședințe | 3870 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 1 (Curățare + Peel + Mască + US Oxygeneo) | 840 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 2 (Clearskin + Curățare + US Oxygeneo) | 960 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 3 (Clearskin + Curățare + US Oxygeneo) | 960 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 4 (Clearskin + Clearlift + Peel) | 1570 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 5 (Clearskin + Clearlift + Peel) | 1570 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 6 (Clearlift + Dye-VL) | 1450 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 7 (Clearlift + Dye-VL) | 1450 | N/A |
Terapie acnee nodulară ședința 8 (Clearlift + Dye-VL) | 1450 | N/A |
Pachet terapii acnee nodulară 8 ședințe | 8950 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 1 (Curățare + Peel + Masca + US Oxygeneo) | 840 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 2 (Clearskin + Curatare + US Oxygeneo) | 840 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 3 (Clearskin + Curățare + US Oxygeneo) | 960 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 4 (Clearskin + Clearlift + Peel) | 960 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 5 (Clearlift + Dye-VL) | 1200 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă severă ședința 6 (Clearlift + Dye-VL) | 1200 | N/A |
Pachet terapii acnee papulo-pustuloasă severă 6 ședințe | 4850 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 1 (Curățare + Peel + Mască) | 780 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 2 (Curățare + Peel + Mască) | 780 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 3 (Clearskin + Peel) | 780 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 4 (Clearskin + Peel) | 780 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 5 (Clearlift + Dye-VL) | 1200 | N/A |
Terapie acnee papulo-pustuloasă ușoară ședința 6 (Clearlift + Dye-VL) | 1200 | N/A |
Pachet terapii acnee papulo-pustuloasă ușoară 6 ședințe | 4350 | N/A |
Terapie laser vascular Dye VL acnee facial per ședință | 550 | N/A |
Terapie laser vascular Dye VL acnee per spot | 20 | N/A |
Terapie laser vascular Dye VL acnee pomeți per ședință | 350 | N/A |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți per ședință | 900 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 3600 | 2700 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice pomeți 6 ședințe | 5400 | 3600 |
Terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale | 1200 | N/A |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 4800 | 3600 |
Pachet terapie laser ClearLift afecțiuni dermatologice faciale 6 ședințe (4+2) | 7200 | 4800 |
Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 1 ședință | 2000 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice faciale 4 ședințe (3+1) | 8000 | 6000 |
Tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 1 ședință | 1500 | N/A |
Pachet tratament laser Hybrid non-fracționat afecțiuni dermatologice pomeți 4 ședințe (3+1) | 6000 | 4500 |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 1 - 5 spoturi | 250 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 10 - 20 spoturi | 450 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici 5 - 10 spoturi | 300 | N/A |
Tratament laser Hybrid fracționat cicatrici peste 20 spoturi | 700 | N/A |
TERAPIE PRP | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Tratament facial 1 fiolă | 1200 | N/A |
Pachet tratament facial 1 fiolă 4 sedinte (3+1) | 4800 | 3600 |
Tratament facial, cervical, decolteu 2 fiole | 1800 | N/A |
Pachet facial, cervical, decolteu 2 fiole 4 ședințe(3+1) | 7200 | 5400 |
Terapie scalp 1 fiolă | 1300 | N/A |
Pachet scalp 1 fiolă 4 ședințe (3+1) | 5200 | 3900 |
Pachet scalp 1 fiolă 6 ședințe (4+2) | 7800 | 5200 |
Terapie scalp 2 fiole | 1800 | N/A |
Pachet terapie scalp 2 fiole 4 ședințe (3+1) | 7200 | 5200 |
Pachet terapie scalp 2 fiole 6 ședințe (4+2) | 10800 | 7200 |
MEZOTERAPIE | PREŢ (LEI) | OFERTĂ |
---|---|---|
Mezoterapie corecție cearcăne / pungi | 500 | N/A |
Pachet mezoterapie cearcane / pungi 5 ședințe (4+1) | 2500 | 2000 |
Mezoterapie facială | 700 | N/A |
Pachet mezoterapie facială 5 ședințe (4+1) | 3500 | 2800 |
Mezoterapie facială, cervicală, decolteu | 900 | N/A |
